I migliori quarterback della 14esima giornata - NFL 2023
Browning, Zappe, DeVito e il Wilson sbagliato
14/12/2023 | Claudio_VL | 0 commentiLa quattordicesima giornata del campionato NFL 2023 ha portato molte sorprese, come sempre, e forse dovremmo smettere di considerarle sorprese: sono le conseguenze della parity, l'equilibrio tra le squadre che porta le sfavorite a vincere contro squadre sulla carta piu' forti. I Dolphins che perdono coi Titans, i Bears che battono i Lions, i Patriots che vincono (!), i Jets che massacrano i Texans. Azzeccare un pronostico è diventata un'impresa, anche per via della quantita' di giocatori infortunati, a questo punto del campionato.
Anche la classifica dei migliori QB della settimana riserva qualche sorpresa (fonte: ESPN):
PLAYER | TEAM | RESULT | COMP | ATT | YDS | TD | INT | SACK | FUM | RAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Browning, QB | CIN | W 34-14 @ IND | 18 | 24 | 275 | 2 | 1 | 0 | 0 | 122.7 |
2 | Brock Purdy, QB | SF | W 28-16 @ SEA | 19 | 27 | 368 | 2 | 1 | 3 | 0 | 122.1 |
3 | Braden Mann, P | PHI | L 33-13 @ DAL | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 |
4 | Zach Wilson, QB | NYJ | W 30-6 @ HOU | 27 | 36 | 301 | 2 | 0 | 4 | 1 | 117.9 |
5 | Bailey Zappe, QB | NE | W 21-18 @ PIT | 19 | 28 | 240 | 3 | 1 | 2 | 0 | 115.2 |
6 | Tommy DeVito, QB | NYG | W 24-22 @ GB | 17 | 21 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.9 |
7 | Matthew Stafford, QB | LAR | L 37-31 @ BAL | 23 | 41 | 294 | 3 | 0 | 2 | 0 | 103.1 |
8 | Dak Prescott, QB | DAL | W 33-13 @ PHI | 24 | 39 | 271 | 2 | 0 | 3 | 1 | 99.4 |
9 | Lamar Jackson, QB | BAL | W 37-31 @ LAR | 24 | 43 | 316 | 3 | 1 | 2 | 0 | 92.8 |
10 | Drew Lock, QB | SEA | L 28-16 @ SF | 22 | 31 | 269 | 2 | 2 | 4 | 0 | 92.0 |
11 | Joe Flacco, QB | CLE | W 31-27 @ JAX | 26 | 45 | 311 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92.0 |
12 | Russell Wilson, QB | DEN | W 24-7 @ LAC | 21 | 33 | 224 | 2 | 1 | 2 | 0 | 91.0 |
13 | Tua Tagovailoa, QB | MIA | L 28-27 @ TEN | 23 | 33 | 240 | 0 | 0 | 5 | 1 | 90.5 |
14 | Desmond Ridder, QB | ATL | L 29-25 @ TB | 26 | 40 | 347 | 1 | 1 | 3 | 0 | 90.3 |
15 | Derek Carr, QB | NO | W 28-6 @ CAR | 18 | 26 | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 88.4 |
16 | Justin Fields, QB | CHI | W 28-13 @ DET | 19 | 33 | 223 | 1 | 0 | 3 | 0 | 88.3 |
17 | Jalen Hurts, QB | PHI | L 33-13 @ DAL | 18 | 27 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88.0 |
18 | Nick Mullens, QB | MIN | W 3-0 @ LV | 9 | 13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |
19 | Will Levis, QB | TEN | W 28-27 @ MIA | 23 | 38 | 327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.2 |
20 | Baker Mayfield, QB | TB | W 29-25 @ ATL | 14 | 29 | 144 | 2 | 0 | 1 | 0 | 86.0 |
21 | Gardner Minshew, QB | IND | L 34-14 @ CIN | 26 | 39 | 240 | 1 | 1 | 3 | 0 | 81.2 |
22 | AJ McCarron, QB | CIN | W 34-14 @ IND | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 |
23 | Easton Stick, QB | LAC | L 24-7 @ DEN | 13 | 24 | 179 | 0 | 0 | 2 | 1 | 78.3 |
24 | Jordan Love, QB | GB | L 24-22 @ NYG | 25 | 39 | 218 | 1 | 1 | 2 | 1 | 76.7 |
25 | Patrick Mahomes, QB | KC | L 20-17 @ BUF | 25 | 43 | 271 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74.8 |
26 | Mitch Trubisky, QB | PIT | L 21-18 @ NE | 22 | 35 | 190 | 1 | 1 | 2 | 0 | 74.7 |
27 | Josh Allen, QB | BUF | W 20-17 @ KC | 23 | 42 | 233 | 1 | 1 | 3 | 0 | 68.9 |
28 | Aidan O'Connell, QB | LV | L 3-0 @ MIN | 21 | 32 | 171 | 0 | 1 | 4 | 0 | 66.0 |
29 | Trevor Lawrence, QB | JAX | L 31-27 @ CLE | 28 | 50 | 257 | 3 | 3 | 4 | 0 | 65.2 |
30 | C.J. Stroud, QB | HOU | L 30-6 @ NYJ | 10 | 23 | 91 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54.8 |
Alcune osservazioni sulla classifica, ordinata in base al QB rating della settimana:
- Jake Browning, il sostituto di Joe Burrow, ha completato il 75% dei passaggi;
- Brock Purdy (49ers) ha una media di quasi 20 yards per passaggio, se si considerano solo i completi (e non i tentativi);
- Zack Wilson potrebbe trovare un nuovo lavoro, se i Jets lo "lasceranno andare via", grazie a questa partita: 75% completi, nessun intercetto, e questo nonostante non sia stato protetto benissimo dalla linea offensiva (4 sack);
- Baley Zappe (Patriots) e Tommy DeVito (Giants) davanti a Dak Prescott e Lamar Jackson;
- Desmond Ridder (Falcons) non è poi malaccio. A Londra, contro i Jaguars, era sembrato capace di guidare la squadra, a parte alcuni costosi errori;
- Will Levis mi ricorda Josh Allen;
- Tommy DeVito sta facendo una cosa splendida e, involontariamente, una meno piacevole: sta rendendo competitivi i Giants, e mi fa comodo perche' ho bisogno di un paio di squadre contro cui tifare (per cui... forza Sam Howell!), ma sta anche rendendo popolare lo "stile italo-americano del New Jersey", fatto di abbigliamento orrido con collane e bracciali d'oro, piatti simil-italiani e, in generale, atteggiamenti da tamarro (lui meno della gente che gli sta intorno, va detto), che poi gli americani pensano siano cose italiane e non italo-americane ;
- Mitch Trubisky corre bene, peccato che abbia un movimento anomalo quando "carica" il braccio destro per effettuare i passaggi.
- Vista la presenza di Browning, Zappe, DeVito, Drew Lock, Joe Flacco, Will Levis, crediamo che l'importanza del quarterback di riserva sia stata dimostrata anche stavolta.
Argomenti: Quarterback
Commenti (0)Commenta
Non ci sono ancora commenti.Potrebbero interessarti...
Un articolo a caso
Tanti articoli a tua disposizione