Pronostici - NFL season 2024
Regular Season #8 - 27/10/2024Risultato | Claudio_VL | alesino | giobenelab | |
---|---|---|---|---|
20-30 | MIN 32-27 | MIN 27-21 | MIN 27-12 | |
24-29 | BAL 35-14 | BAL 38-12 | BAL 42-6 | |
14-52 | DET 10-40 | DET 15-31 | DET 18-35 | |
28-27 | ARI 24-22 | MIA 17-20 | ARI 21-20 | |
22-25 | NYJ 20-17 | NYJ 17-14 | NYJ 15-12 | |
31-26 | TB 17-20 | TB 20-23 | ATL 24-6 | |
15-18 | WSH 17-20 | CHI 24-16 | CHI 32-30 | |
30-27 | GB 20-17 | GB 30-27 | GB 24-20 | |
20-23 | IND 20-17 | IND 21-19 | IND 24-20 | |
8-26 | LAC 17-20 | LAC 14-24 | LAC 7-17 | |
31-10 | BUF 27-24 | BUF 28-13 | BUF 32-24 | |
37-17 | CIN 24-27 | PHI 20-17 | CIN 20-24 | |
14-28 | DEN 10-20 | DEN 9-15 | DEN 9-19 | |
27-20 | KC 31-22 | KC 24-10 | KC 21-18 | |
24-30 | SF 17-24 | DAL 20-14 | DAL 30-24 | |
18-26 | PIT 17-20 | PIT | NYG 22-20 | |
12 (63%) | 10 (50%) | 9 (50%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata