Pronostici - NFL season 2024
Regular Season #9 - 03/11/2024| Risultato | Claudio_VL | alesino | giobenelab | |
|---|---|---|---|---|
| 13-21 | HOU 32-16 | ! NYJ 14-17 | ! NYJ 21-24 | |
| 21-27 | ATL 17-20 | DAL 21-20 | ATL 24-28 | |
| 27-30 | BUF 21-32 | BUF 24-30 | BUF 14-32 | |
| 24-41 | CIN 20-27 | CIN 10-13 | CIN 14-21 | |
| 27-10 | CLE 27-35 | CLE 17-21 | LAC 24-12 | |
| 17-20 | NE 17-14 | NE 17-10 | NE 21-20 | |
| 13-21 | MIN 20-24 | MIN 17-20 | MIN 14-42 | |
| 27-22 | WSH 27-17 | WSH 27-14 | WSH 32-20 | |
| 22-23 | NO 20-17 | NO 14-9 | NO 18-6 | |
| 10-41 | BAL 17-20 | BAL 13-27 | BAL 18-24 | |
| 9-29 | ARI 20-27 | CHI 20-17 | CHI 24-20 | |
| 24-14 | DET 35-32 | DET 32-28 | GB 28-32 | |
| 26-20 | SEA 24-27 | ! LAR 13-10 | SEA 21-24 | |
| 23-28 | PHI 14-24 | PHI 17-20 | PHI 12-32 | |
| 24-30 | KC 27-28 | KC 20-24 | TB 21-20 | |
| 10 (67%) | 12 (67%) | 10 (60%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata