Pronostici - NFL season 2024
Regular Season #7 - 20/10/2024| Risultato | Claudio_VL | alesino | giobenelab | |
|---|---|---|---|---|
| 33-10 | DEN 20-17 | DEN 20-17 | DEN 21-15 | |
| 16-32 | JAX 14-17 | JAX 12-14 | JAX 15-18 | |
| 34-14 | ATL 24-27 | SEA 17-9 | ATL 21-24 | |
| 10-34 | BUF 20-37 | BUF 15-31 | BUF 10-24 | |
| 21-14 | CIN 32-14 | CIN 20-6 | CIN 24-6 | |
| 22-24 | HOU 35-32 | GB 9-24 | GB 15-21 | |
| 10-16 | IND 14-21 | MIA 14-9 | IND 10-21 | |
| 31-29 | DET 42-35 | MIN 27-28 | DET 24-18 | |
| 28-3 | PHI 21-17 | PHI 20-6 | NYG 15-20 | |
| 15-20 | LAR 17-20 | LAR 14-17 | LV 18-15 | |
| 7-40 | WSH 14-36 | WSH 14-28 | WSH 12-34 | |
| 28-18 | SF 31-33 | SF 12-14 | SF 21-26 | |
| 15-37 | NYJ 24-20 | NYJ 17-6 | PIT 14-21 | |
| 41-31 | TB 27-35 | BAL 24-21 | TB 24-28 | |
| 15-17 | LAC 20-17 | LAC 17-10 | LAC 28-6 | |
| 9 (60%) | 10 (67%) | 9 (60%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata