Pronostici - NFL season 2025

Regular season #7 - 19/10/2025
 RisultatoClaudio_VLalesinogiobenelab
31-33 PIT 27-25 PIT 24-21 PIT 32-12
35-7 LAR 34-21 LAR 20-14 JAX 24-28
14-26 CHI 14-21 CHI 9-21 CHI 15-32
6-31 CLE 17-21 MIA 27-20 MIA 18-15
31-13 NE 21-10 NE 21-17 NE 24-3
0-31 KC 14-27 KC 20-24 KC 12-38
28-22 PHI 21-20 PHI 21-17 MIN 24-29
13-6 ! CAR 21-18 ! CAR 32-17 ! CAR 18-6
32-33 DEN 17-20 DEN 21-24 DEN 12-32
38-24 ! IND 20-17 ! IND 17-14 LAC 24-28
22-44 WSH 25-24 ! DAL 24-28 ! DAL 24-26
27-23 GB 27-17 GB 24-9 GB 32-30
10-20 SF 21-27 SF 17-20 ATL 28-21
9-24 DET 28-35 DET 17-24 TB 38-34
19-27 SEA 17-20 SEA SEA 24-28
15 (87%)16 (87%)10 (53%)

Legenda

Punti e percentuale squadre vincenti indovinata

GB 30-27 Squadra vincente indovinata

!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita

GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato

Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata