Pronostici - NFL season 2025
Regular season #6 - 12/10/2025| Risultato | Claudio_VL | alesino | giobenelab | |
|---|---|---|---|---|
| 17-34 | PHI 35-32 | PHI 32-10 | PHI 24-12 | |
| 13-11 | DEN 21-10 | DEN 27-14 | DEN 32-3 | |
| 27-31 | IND 21-27 | IND 14-17 | IND 14-32 | |
| 29-27 | LAC 30-20 | LAC 21-10 | LAC 24-18 | |
| 9-23 | PIT 17-27 | PIT 17-20 | PIT 15-21 | |
| 19-30 | SF 31-30 | SF | SF 24-21 | |
| 27-30 | DAL 27-14 | ! CAR 20-24 | DAL 28-18 | |
| 20-12 | JAX 27-33 | JAX 17-24 | ! SEA 28-10 | |
| 17-3 | LAR 20-10 | LAR 24-10 | LAR 32-12 | |
| 10-20 | TEN 20-10 | TEN 17-10 | TEN 18-12 | |
| 18-27 | GB 30-24 | GB 21-28 | GB 24-34 | |
| 25-19 | NE 21-10 | NE 24-10 | NE 21-12 | |
| 17-30 | DET 30-27 | DET 24-21 | DET 42-38 | |
| 14-24 | BUF 35-14 | BUF 35-20 | BUF 31-24 | |
| 25-24 | WSH 10-24 | WSH 10-14 | WSH 15-18 | |
| 7 (47%) | 9 (53%) | 9 (53%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata