Pronostici - NFL season 2024
Postseason #2 - 19/01/2025Risultato | Claudio_VL | alesino | giobenelab | |
---|---|---|---|---|
14-23 | KC 17-35 | KC 21-24 | KC 14-28 | |
45-31 | DET 24-38 | DET 27-20 | DET 24-30 | |
22-28 | LAR 22-21 | LAR 20-17 | LAR 28-21 | |
25-27 | BUF 26-27 | BUF 28-31 | BUF 35-38 | |
2 (50%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata