Pronostici - NFL season 2024
Postseason #1 - 12/01/2025| Risultato | Claudio_VL | alesino | |
|---|---|---|---|
| 12-32 | LAC 24-20 | LAC 17-14 | |
| 14-28 | BAL 15-27 | BAL 12-32 | |
| 7-31 | BUF 35-42 | BUF 24-27 | |
| 10-22 | PHI 14-21 | PHI 16-20 | |
| 23-20 | TB 24-31 | ! WSH 21-20 | |
| 9-27 | MIN 35-32 | ! LAR 24-30 | |
| 3 (50%) | 7 (83%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata