Quanto sono alti (o bassi) i quarterback della NFL?
Sorpresa: ci sono tanti QB di altezza normale
Di Claudio, 16/02/2023

Sono passati quasi due anni, e il panorama dei quarterback della NFL e' cambiato un po'. Per gli scout delle squadre NFL, il QB ideale dovrebbe essere alto 193 cm, ma per fortuna quando vedono un giocatore speciale riescono a chiudere un occhio sull'altezza.
Quest'anno ci sono state molte eccezioni. Tra quelle piu' note, il veterano Russell Wilson non sembra davvero alto un metro e ottanta (o forse sembra più corpulento dei suoi 98 chili), e Kyler Murray (Arizona Cardinals) sembra ancora più basso del suo metro e settantotto.
Soprattutto, si sono messi in mostra vari buoni quarterback non più alti di 185 cm, un'altezza considerata problematica, in quanto 1) rende difficile vedere il campo quando i giocatori di linea (offensiva e difensiva) sono in piedi, e 2) facilita il compito dei difensori che cercano di impedire un passaggio o deviare la palla.
Tra i quarterback non particolarmente alti ci sono Jalen Hurts (185cm), che ha giocato nel Super Bowl pochi giorni fa; Brock Purdy (185cm), passato da Mr Irrelevant a titolare del 49ers; Tyler Huntley (185cm), riserva di Lamar Jackson nei Ravens, che ha sostituito bene; Taylor Heinicke (185cm). E tanti altri, come vedremo.
Dopo aver prelevato i dati della ESPN per parlare dell'importanza dei quarterback di riserva, ho utilizzato la stessa fonte per pescare informazioni sull'altezza dei quarterback della NFL.
Team | QB1 (altezza in cm) | QB2 | QB3 | QB4 | QB5 |
---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | Colt McCoy (185) | David Blough (185) | Trace McSorley (183) | Kyler Murray (178) | |
Atlanta Falcons | Desmond Ridder (191) | Logan Woodside (185) | Feleipe Franks (198) | Marcus Mariota (193) | |
Baltimore Ravens | Lamar Jackson (188) | Tyler Huntley (185) | Anthony Brown (185) | ||
Buffalo Bills | Josh Allen (196) | Case Keenum (185) | Matt Barkley (188) | ||
Carolina Panthers | Sam Darnold (191) | PJ Walker (180) | Jacob Eason (198) | Matt Corral (188) | |
Chicago Bears | Justin Fields (191) | Nathan Peterman (188) | Tim Boyle (193) | Trevor Siemian (191) | |
Cincinnati Bengals | Joe Burrow (193) | Brandon Allen (188) | Jake Browning (188) | ||
Cleveland Browns | Deshaun Watson (188) | Jacoby Brissett (193) | Kellen Mond (191) | ||
Dallas Cowboys | Dak Prescott (188) | Cooper Rush (191) | Will Grier (185) | ||
Denver Broncos | Russell Wilson (180) | Brett Rypien (188) | Jarrett Guarantano (193) | ||
Detroit Lions | Jared Goff (193) | Nate Sudfeld (198) | |||
Green Bay Packers | Aaron Rodgers (188) | Jordan Love (193) | Danny Etling (191) | ||
Houston Texans | Davis Mills (193) | Jeff Driskel (193) | Kyle Allen (191) | ||
Indianapolis Colts | Nick Foles (198) | Sam Ehlinger (185) | Matt Ryan (193) | ||
Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence (198) | C.J. Beathard (188) | Nathan Rourke (185) | E.J. Perry (188) | |
Kansas City Chiefs | Patrick Mahomes (188) | Chad Henne (191) | Shane Buechele (183) | ||
Los Angeles Chargers | Justin Herbert (198) | Chase Daniel (183) | Easton Stick (185) | ||
Los Angeles Rams | Baker Mayfield (185) | John Wolford (185) | Bryce Perkins (191) | Matthew Stafford (191) | |
Miami Dolphins | Tua Tagovailoa (185) | Skylar Thompson (188) | Teddy Bridgewater (188) | ||
Minnesota Vikings | Kirk Cousins (191) | Nick Mullens (185) | |||
New England Patriots | Mac Jones (191) | Bailey Zappe (185) | Brian Hoyer (188) | ||
New Orleans Saints | Andy Dalton (188) | Jameis Winston (193) | Taysom Hill (188) | Jake Luton (198) | |
New York Giants | Daniel Jones (196) | Tyrod Taylor (185) | |||
New York Jets | Mike White (196) | Joe Flacco (198) | Zach Wilson (188) | Chris Streveler (185) | |
Las Vegas Raiders | Jarrett Stidham (191) | Chase Garbers (188) | Derek Carr (191) | ||
Philadelphia Eagles | Jalen Hurts (185) | Gardner Minshew (185) | Ian Book (183) | ||
Pittsburgh Steelers | Kenny Pickett (191) | Mitch Trubisky (188) | Mason Rudolph (196) | ||
San Francisco 49ers | Brock Purdy (185) | Josh Johnson (188) | Jimmy Garoppolo (188) | Trey Lance (193) | |
Seattle Seahawks | Geno Smith (191) | Drew Lock (193) | |||
Tampa Bay Buccaneers | Blaine Gabbert (196) | Kyle Trask (196) | |||
Tennessee Titans | Joshua Dobbs (191) | Malik Willis (185) | Ryan Tannehill (193) | ||
Washington Commanders | Sam Howell (185) | Taylor Heinicke (185) | Carson Wentz (196) | Jake Fromm (188) |
Alcune cose che ho notato nei dati della ESPN (che pur non essendo "ufficiali", in quanto non e' la NFL, sono attendibili):
- manca Tom Brady, rimosso dalla ESPN nel momento in cui ha iniziato la frase "domani mi ritiro";
- i quarterback sono elencati in ordine di titolarita' nella "depth chart" delle squadre, e ci sono gia' stati cambiamenti dalla scorsa settimana, come noterete confrontando questa tabella con quella sui QB di riserva;
- I Cardinals hanno un chiaro titolare (Kyler Murray, quando non e' infortunato) e tre riserve appena piu' alte: nessuno dei loro quattro quarterback supera il metro e ottantacinque;
- dati simili anche per i Ravens: Lamar Jackson e' alto 188cm, le due riserve sono alte 185cm;
- sui 101 QB nella tabella, ne ho contati 30 non piu' alti di un metro e ottantacinque, quindi poco meno del 30%;
- non mi sono azzardato a fare correlazioni tra altezza e "qualita'" utilizzando il QB rating o la percentuale di passaggi completi. Se interessa, fatemi sapere...
Foto di Alp Duran da Unsplash
Argomenti: Quarterback, pesi e misure, football americano
Data: 16/02/2023 alle 15:11
©2023 Terzo e lungo. La riproduzione integrale di quest'articolo e' vietata.

L'autore: Claudio
Vivo in Inghilterra, scrivo codice, faccio foto, cammino in montagna e in collina.
Articolo precedente