Pronostici - NFL season 2022
Regular season #1 - 11/09/2022| Risultato | Claudio_VL | alesino | giobenelab | |
|---|---|---|---|---|
| 31-10 | BUF | LAR | BUF | |
| 27-26 | ATL | NO | NO | |
| 10-19 | CHI | SF | SF | |
| 23-20 | CIN | PIT | CIN | |
| 38-35 | DET | DET | PHI | |
| 7-20 | NE | NE | MIA | |
| 24-9 | BAL | BAL | BAL | |
| 22-28 | JAX | JAX | WSH | |
| 26-24 | CAR | CAR | CAR | |
| 20-20 | IND | IND | IND | |
| 21-20 | TEN | TEN | TEN | |
| 7-23 | GB | GB | MIN | |
| 44-21 | KC | KC | ARI | |
| 19-24 | LAC | LV | LAC | |
| 19-3 | TB | DAL | DAL | |
| 16-17 | DEN | DEN | DEN | |
| 6 (38%) | 4 (25%) | 8 (50%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata