Pronostici - NFL season 2021
Postseason #2 (playoff) - 23/01/2022| Risultato | Claudio_VL | alesino | |
|---|---|---|---|
| 19-16 | CIN | TEN | |
| 13-10 | SF | SF | |
| 30-27 | LAR | TB | |
| 36-42 | BUF | KC | |
| 3 (75%) | 2 (50%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata