Pronostici - NFL season 2026

Regular season #9 - 08/11/2026
 RisultatoClaudio_VLalesinogiobenelab
33-10 ! JAX 32-18 ! JAX 32-24 ! JAX 35-9
0-0 CIN 35-14 CIN 27-21 CIN 28-12
0-0 DAL 28-21 DAL 21-10 IND 24-27
0-0 KC 15-38 KC 9-24 KC 12-28
0-0 DET 27-10 DET 32-17 DET 32-13
0-0 NO 17-21 CLE 17-10 CLE 21-18
0-0 PHI 20-27 NYG 17-16 NYG 24-6
0-0 LAR 28-27 LAR 24-6 LAR 32-30
0-0 DEN 28-17 DEN 27-24 DEN 28-21
0-0 LAC 24-27 LAC 10-13 HOU 24-6
0-0 SF 27-31 SF 21-24 SF 12-28
0-0 GB 27-24 NE 21-24 NE 21-24
0-0 SEA 17-21 SEA 10-20 ARI 32-31
0-0 CHI 21-24 CHI 12-37 CHI 15-32
0-0 BUF 35-27 BUF 27-10 BUF 23-10
2 (7%)2 (7%)2 (7%)
Partecipa!

Legenda

Punti e percentuale squadre vincenti indovinata

GB 30-27 Squadra vincente indovinata

!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita

GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato

Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata