Pronostici - NFL season 2025

Regular season #12 - 23/11/2025
 RisultatoClaudio_VLalesinogiobenelab
19-23 BUF 35-14 BUF 27-13 BUF 24-13
28-31 CHI 24-27 CHI 21-24 CHI 18-32
26-20 NE 21-17 NE 32-21 NE 24-6
27-34 DET 10-35 DET 9-14 DET 6-32
6-23 MIN 24-21 GB 18-21 MIN 21-18
30-24 SEA 27-10 SEA 34-20 SEA 24-10
20-23 KC 32-37 KC 21-24 KC 16-32
10-23 BAL 14-21 BAL 14-20 BAL 10-28
24-10 LV 10-14 ! CLE 13-6 LV 15-28
27-24 JAX 21-20 JAX 20-9 JAX 32-12
21-24 PHI 27-24 PHI 20-10 ! DAL 22-24
24-10 ATL 17-10 NO 14-17 ATL 25-22
7-34 LAR 27-35 LAR 21-32 LAR 21-40
9-20 SF 17-24 SF 14-27 SF 23-28
10 (71%)12 (79%)12 (79%)

Legenda

Punti e percentuale squadre vincenti indovinata

GB 30-27 Squadra vincente indovinata

!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita

GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato

Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata