Pronostici - NFL season 2025
Regular season #2 - 14/09/2025| Risultato | Claudio_VL | alesino | giobenelab | |
|---|---|---|---|---|
| 18-27 | WSH 27-30 | GB 21-24 | GB 27-30 | |
| 27-31 | CIN 10-35 | JAX 28-24 | CIN 10-21 | |
| 37-40 | DAL 21-24 | DAL 9-24 | DAL 6-24 | |
| 21-52 | DET 14-42 | DET 13-17 | DET 12-18 | |
| 33-19 | LAR 24-10 | LAR 28-17 | LAR 24-20 | |
| 33-27 | MIA 17-20 | ! NE 20-14 | ! NE 32-6 | |
| 26-21 | SF 21-17 | SF 17-6 | SF 28-6 | |
| 30-10 | BUF 24-21 | BUF 28-7 | BUF 32-30 | |
| 31-17 | PIT 10-24 | PIT 17-24 | PIT 15-21 | |
| 17-41 | BAL 17-21 | BAL 7-14 | BAL 21-40 | |
| 28-29 | ! IND 21-24 | ! IND 21-24 | ! IND 18-21 | |
| 22-27 | ARI 7-35 | ARI 10-21 | ARI 12-18 | |
| 20-17 | PHI 27-24 | PHI 21-14 | PHI 32-24 | |
| 22-6 | MIN 14-21 | MIN 9-21 | MIN 14-15 | |
| 20-19 | ! TB 27-21 | ! TB 17-14 | HOU 21-24 | |
| 20-9 | LAC 19-10 | LAC 24-21 | LAC 35-10 | |
| 14 (75%) | 16 (81%) | 15 (81%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata