Pronostici - NFL season 2024
Regular Season #14 - 08/12/2024Risultato | Claudio_VL | alesino | giobenelab | |
---|---|---|---|---|
31-34 | DET 35-42 | GB 24-21 | GB 28-27 | |
10-6 | TEN 14-21 | TEN 9-12 | TEN 12-24 | |
26-32 | MIA 10-32 | MIA 20-23 | MIA 15-28 | |
21-42 | MIN 27-39 | MIN 24-27 | MIN 21-24 | |
14-11 | NO 20-17 | NO | NO 15-6 | |
16-22 | PHI 14-35 | PHI 17-31 | PHI 10-42 | |
14-27 | CLE 24-21 | CLE 24-20 | PIT 18-21 | |
13-28 | TB 17-27 | TB 9-14 | TB 21-28 | |
30-18 | SEA 32-31 | SEA 17-10 | SEA 32-16 | |
42-44 | BUF 35-32 | BUF 20-14 | BUF 34-21 | |
13-38 | SF 20-21 | CHI 21-17 | CHI 24-21 | |
17-19 | KC 17-20 | LAC 17-14 | LAC 28-24 | |
27-20 | CIN 27-17 | DAL 20-28 | DAL 14-21 | |
11 (77%) | 7 (46%) | 8 (54%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata