Pronostici - NFL season 2024
Regular Season #11 - 17/11/2024Risultato | Claudio_VL | alesino | giobenelab | |
---|---|---|---|---|
18-26 | WSH 27-24 | WSH 24-21 | WSH 24-21 | |
20-19 | CHI 17-20 | GB 28-27 | GB 24-6 | |
6-52 | JAX 24-21 | DET 9-32 | DET 14-32 | |
23-13 | TEN 17-20 | MIN 27-12 | MIN 28-12 | |
19-34 | LV 20-17 | MIA 9-24 | MIA 12-32 | |
28-22 | NE 17-20 | NE 17-20 | LAR 21-6 | |
14-35 | CLE 28-24 | NO 9-12 | NO 15-18 | |
16-18 | PIT 31-28 | PIT 17-21 | PIT 24-32 | |
6-38 | ATL 20-17 | ATL 17-14 | ATL 21-18 | |
20-17 | SEA 25-21 | SF 14-17 | SEA 21-20 | |
21-30 | KC 35-32 | BUF 20-24 | KC 21-18 | |
27-34 | CIN 31-30 | CIN 27-24 | CIN 32-30 | |
28-27 | IND 20-17 | IND 17-14 | IND 28-18 | |
34-10 | DAL 17-20 | HOU 20-13 | HOU 34-12 | |
6 (21%) | 11 (64%) | 13 (71%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata