Pronostici - NFL season 2023
Postseason #2 - 21/01/2024| Risultato | Claudio_VL | alesino | giobenelab | |
|---|---|---|---|---|
| 10-34 | BAL 30-32 | BAL 12-35 | BAL 21-34 | |
| 21-24 | SF 24-27 | SF 24-27 | SF 14-35 | |
| 23-31 | DET 17-20 | TB 15-12 | DET 17-24 | |
| 27-24 | BUF 40-42 | BUF 23-24 | KC 34-31 | |
| 3 (75%) | 2 (50%) | 4 (100%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata