Pronostici - NFL season 2023
Regular season #18 - 07/01/2024| Risultato | Claudio_VL | alesino | |
|---|---|---|---|
| 17-10 | PIT 20-17 | PIT 15-12 | |
| 23-19 | HOU 35-28 | IND 9-12 | |
| 14-31 | CIN 31-33 | CLE 24-17 | |
| 20-30 | DET 17-20 | DET 21-35 | |
| 20-28 | JAX 20-17 | JAX 21-20 | |
| 17-3 | NE 17-20 | NE 9-12 | |
| 17-48 | NO 17-20 | NO 24-27 | |
| 9-0 | TB 20-17 | TB 32-12 | |
| 9-17 | GB 24-28 | GB 21-24 | |
| 14-27 | DEN 17-15 | LV 31-38 | |
| 10-27 | PHI 20-16 | PHI 35-21 | |
| 21-20 | ARI 17-20 | SEA 20-14 | |
| 13-12 | KC 32-22 | KC 18-15 | |
| 21-20 | SF 27-32 | LAR 15-12 | |
| 38-10 | DAL 28-10 | DAL 44-12 | |
| 21-14 | BUF 35-32 | BUF 17-14 | |
| 10 (63%) | 11 (69%) | 
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
 In corso
 Fine quarto
 Intervallo
 Conclusa
 Rimandata
 Cancellata