Pronostici - NFL season 2023
Regular season #17 - 31/12/2023| Risultato | Claudio_VL | |
|---|---|---|
| 20-37 | CLE 13-33 | |
| 19-20 | DET 35-32 | |
| 21-27 | BUF 10-27 | |
| 17-37 | ATL 20-17 | |
| 20-23 | LV 20-17 | |
| 26-25 | LAR 20-17 | |
| 35-31 | PHI 14-27 | |
| 23-13 | TB 14-21 | |
| 27-10 | SF 35-14 | |
| 0-26 | CAR 20-17 | |
| 19-56 | MIA 27-24 | |
| 3-26 | HOU 17-20 | |
| 30-23 | PIT 20-17 | |
| 9-16 | DEN 17-21 | |
| 17-25 | KC 17-24 | |
| 33-10 | GB 21-20 | |
| 9 (56%) |
Legenda
Punti e percentuale squadre vincenti indovinata
GB 30-27 Squadra vincente indovinata
!GB 30-27 Squadra vincente indovinata, sfavorita
GB 30-27 Squadra vincente indovinata, risultato indovinato
Da giocare
In corso
Fine quarto
Intervallo
Conclusa
Rimandata
Cancellata