Squadre > Tennessee Titans

Coach:

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Brandon Allen #10QB 05/09/1992188 94
Cam Ward #1QB 25/05/2002188 99
Elic Ayomanor #5WR 03/06/2003188 93
Tyler Boyd #83WR 15/11/1994188 91
Chimere Dike #17WR 14/12/2002185 88
Jha'Quan Jackson #19WR 15/05/2000175 85
Van Jefferson #11WR 26/07/1996185 90
Tyler Lockett #4WR 28/09/1992178 82
Bryce Oliver #80WR 19/05/2000185 96
Calvin Ridley #0WR 20/12/1994185 86
Julius Chestnut #36RB 26/10/2000180 103
Joshua Kelley #25RB 20/11/1997180 95
Kalel Mullings #31RB 04/10/2002188 102
Tony Pollard #20RB 30/04/1997183 94
Gunnar Helm #84TE 06/09/2002196 108
David Martin-Robinson #88TE 26/12/1999191 111
Chig Okonkwo #85TE 08/09/1999191 107
Chigoziem Okonkwo #85TE 08/09/1999191 107
Lloyd Cushenberry III #79C 22/11/1997193 142
Corey Levin #62C 12/08/1994193 138
JC Latham #55OT 08/02/2003198 154
Dan Moore Jr. #75OT 28/09/1998196 142
John Ojukwu #61OT 09/01/1999196 139
Nicholas Petit-Frere #78OT 15/09/1999196 142
Peter Skoronski #77OT 31/07/2001193 141
Olisaemeka Udoh #72OT 14/02/1997198 144
Leroy Watson IV #72OT 10/06/1998196 140
Arlington Hambright #64G 30/01/1996196 142
Blake Hance #73G 11/01/1996196 140
Jackson Slater #64G 30/05/2003191 140
Kevin Zeitler #70G 08/03/1990193 149

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
McTelvin Agim #73DT 25/09/1997191 135
Jalyn Armour-Davis #18CB 03/09/1999185 90
Darrell Baker Jr. #39CB 27/03/1998185 86
Cody Barton #50LB 13/11/1996188 107
Kendell Brooks #30S 03/03/2000183 93
Mike Brown #44S 07/04/1999185 98
Keondre Coburn #91DT 23/05/2000188 149
Quandre Diggs #28S 22/01/1993175 89
Khalid Duke #47LB 27/02/2001191 111
Ali Gaye #0DE 29/11/1997198 119
Cedric Gray #33LB 30/10/2002188 105
Justin Hardee Sr. #26CB 07/02/1994183 90
Jaylen Harrell #92LB 01/05/2002193 111
Marcus Harris #26CB 06/03/2001180 85
Amani Hooker #37S 14/06/1998180 95
Gabe Jeudy-Lally #32CB 16/02/2001185 85
Dre'Mont Jones #45LB 05/01/1997191 126
Sebastian Joseph-Day #69DE 21/03/1995193 140
Arden Key #49LB 03/05/1996196 108
James Lynch #97DT 20/01/1999193 133
Dorian Mausi #54LB 05/03/2002185 105
Roger McCreary #21CB 10/02/2000180 86
Oluwafemi Oladejo #7LB 20/09/2003191 117
C.J. Ravenell #91DE 07/07/2000196 135
Jeffery Simmons #98DT 28/07/1997193 137
L'Jarius Sneed #38CB 21/01/1997185 86
Shy Tuttle #90DT 20/10/1995191 135
Jihad Ward #53LB 11/05/1994196 128
James Williams #52LB 15/02/2003193 104
James Williams Sr. #52LB 15/02/2003193 104
Kevin Winston Jr. #23S 02/12/2003188 96
Samuel Womack III #35CB 07/07/1999178 85
Julius Wood #24S 02/05/2001185 87
Xavier Woods #25S 26/07/1995180 90
Daryl Worley #35CB 22/02/1995185 92

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Morgan Cox #46LS 26/04/1986193 105
Johnny Hekker #3P 08/02/1990196 101
Brayden Narveson #7PK 28/09/1999180 97
Joey Slye #6PK 10/04/1996180 96
Ryan Stonehouse #4P 11/05/1999178 87

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Marlon Davidson #90DT 11/05/1998191 136
JoJo Domann #47LB 28/06/1997185 104
TK McLendon Jr. #96DE 27/02/1999193 124
Anfernee Orji #59LB 06/10/2000188 104
T'Vondre Sweat #93DT 11/07/2001193 165
Will Levis #8QB 27/06/1999193 103
Treylon Burks #16WR 23/03/2000188 101
Colton Dowell #14WR 19/04/1999191 95
Tre'Shaun Harrison #82WR 26/06/2000180 85
Tyjae Spears #2RB 15/06/2001180 88
Jaelyn Duncan #71OT 08/07/2000198 138
Lachavious Simmons #73OT 12/09/1996196 142
Logan Bruss #66G 06/10/1999196 143

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Abdullah Anderson #94DT 24/01/1996193 133
Curtis Bolton III #53LB 18/12/1995183 103
Ali Gaye #99LB 29/11/1998198 119
Timmy Horne #0DT 25/10/1997193 145
Cam Horsley #0DT 06/02/2002191 140
Kyron Johnson #59LB 24/07/1998183 106
Isaiah Raikes #0DT 15/05/2001185 140
Carlos Watkins #96DE 05/12/1993191 137
Sam Webb #0CB 19/05/1998183 87
Kyzir White #42LB 24/03/1996188 105
Trevor Siemian #15QB 26/12/1991191 99
Mason Kinsey #12WR 29/08/1998180 90
Stanley Morgan Jr. #0WR 07/09/1996183 92
James Proche II #13WR 21/09/1996180 87
Xavier Restrepo #87WR 22/04/2002178 91
Raheem Blackshear #0RB 05/06/1998175 86
Jordan Mims #24RB 16/06/1999183 92
Jabari Small #31RB 31/01/2001175 89
Thomas Odukoya #89TE 05/05/1997198 114
Joel Wilson #0TE 21/06/2000193 110
Chandler Brewer #67OT 12/06/1997198 144
Brandon Crenshaw-Dickson #78OT 22/02/2001201 142
Kellen Diesch #70OT 28/03/2000201 135
Isaiah Prince #68OT 29/07/1997201 137
Andrew Rupcich #76OT 01/04/1999198 143
Cole Spencer #70G 12/04/1999191 138
Clay Webb #0G 28/03/2000191 140
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver