Squadre > Baltimore Ravens

Coach: Jesse Minter

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Joe Fagnano #12QB 31/03/2001191 102
Tyler Huntley #5QB 03/02/1998185 92
Lamar Jackson #8QB 07/01/1997188 92
Rashod Bateman #7WR 29/11/1999185 87
Zay Flowers #4WR 11/09/2000175 82
Chris Moore #17WR 16/06/1993185 90
Elijah Sarratt #13WR 28/05/2003188 95
Devontez Walker #81WR 19/06/2001185 89
LaJohntay Wester #10WR 29/03/2002175 77
Rasheen Ali #26RB 16/02/2001180 95
Derrick Henry #22RB 04/01/1994188 113
Justice Hill #43RB 14/11/1997178 92
Mark Andrews #89TE 06/09/1995196 113
Josh Cuevas #85TE 25/09/2002191 110
Matthew Hibner #88TE 09/03/2002193 113
Durham Smythe #80TE 09/08/1995193 112
Ethan Pocic #77C 05/08/1995198 144
Emery Jones Jr. #51OT 05/03/2004196 144
Gerad Lichtenhan #78OT 03/12/2001203 149
Roger Rosengarten #70OT 03/06/2002196 142
Ronnie Stanley #79OT 18/03/1994198 140
Carson Vinson #76OT 13/11/2001201 144
Jovaughn Gwyn #54G 18/03/1999188 135
Olaivavega Ioane #71G 17/04/2004193 144
John Simpson #74G 19/08/1997193 149
Andrew Vorhees #72G 21/01/1999198 144

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Chidobe Awuzie #3CB 24/05/1995180 91
Teddye Buchanan #40LB 03/10/2002188 108
Ethan Burke #97LB 20/06/2003198 120
Calais Campbell #93DE 01/09/1986203 138
Mike Green #15LB 28/07/2003191 113
Kyle Hamilton #14S 16/03/2001193 98
Jaylinn Hawkins #21S 25/08/1997185 94
Trey Hendrickson #91LB 05/12/1994193 122
Jay Higgins IV #49LB 14/02/2002183 104
Marlon Humphrey #44CB 08/07/1996183 95
Keondre Jackson #39S 02/05/2003188 97
John Jenkins #94DT 11/07/1989191 162
Carl Jones #48LB 08/08/2001188 104
Travis Jones #98DT 15/10/1999193 153
Justin Madubuike #92DT 17/11/1997191 137
Nnamdi Madubuike #92DT 17/11/1997191 137
Keyon Martin #38CB 16/05/2001175 77
Aeneas Peebles #90DT 03/09/2001183 130
Chandler Rivers #29CB 17/10/2003175 83
Tavius Robinson #95LB 03/01/1999198 118
Trenton Simpson #32LB 14/06/2001188 106
Roquan Smith #0LB 08/04/1997185 106
Malaki Starks #24S 13/11/2003185 91
Broderick Washington #96DT 04/12/1996188 142
Broderick Washington Jr. #96DT 04/12/1996188 142
Nate Wiggins #2CB 28/08/2003185 82
Zion Young #9LB 18/03/2004196 118

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Ryan Eckley #30P 16/02/2004183 90
Tyler Loop #33PK 04/08/2001180 86
Nick Moore #46LS 09/12/1992188 117

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Bilhal Kone #31CB 03/03/2002185 86
Jahquez Robinson #41S 20/06/2001188 90
T.J. Tampa #27CB 13/03/2002185 90
Skylar Thompson #11QB 04/06/1997188 99
Ja'Kobi Lane #6WR 05/08/2004193 90
Adam Randall #23RB 14/07/2004191 104
Danny Pinter #63C 19/06/1996193 138

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Rayshaun Benny #99DT 08/05/2002191 134
Adisa Isaac #50LB 04/10/2001193 114
Jamon Johnson #47LB 28/11/2001185 106
David Olajiga #65DT 03/11/1997191 142
Amani Oruwariye #25CB 09/02/1996188 92
Kaimon Rucker #56LB 28/02/2002188 119
K'Von Wallace #26CB 25/07/1997180 92
Lardarius Webb Jr. #34CB 11/01/2003175 80
Xavier Guillory #16WR 13/07/2001188 91
Shedrick Jackson #0WR 20/10/1999185 89
Gage Larvadain #0WR 03/01/2003173 77
Jonathan Ward #35RB 30/09/1997183 91
Ty Pezza #84TE 18/09/2002191 105
Nick Vannett #0TE 06/03/1993198 117
AJ Arcuri #0OT 13/08/1997201 140
Chuma Edoga #0G 25/05/1997193 142
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver