Squadre > New York Giants

Coach: John Harbaugh

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Jaxson Dart #6QB 13/05/2003188 100
Jameis Winston #19QB 06/01/1994193 104
Odell Beckham Jr. #13WR 05/11/1992180 89
Braxton Berrios #87WR 06/10/1995175 86
Malachi Fields #88WR 26/08/2003193 100
Darnell Mooney #17WR 29/10/1997180 80
Malik Nabers #1WR 28/07/2003183 90
Najee Harris #23RB 09/03/1998185 104
Devin Singletary #26RB 03/09/1997170 91
Cam Skattebo #44RB 05/02/2002180 97
Tyrone Tracy Jr. #29RB 23/11/1999180 95
Patrick Ricard #45FB 27/05/1994191 135
Thomas Fidone II #86TE 20/09/2002198 115
Theo Johnson #84TE 26/02/2001198 119
Isaiah Likely #9TE 18/04/2000193 108
Chris Manhertz #85TE 10/04/1992198 106
Bryan Hudson #60C 11/01/2001196 137
John Michael Schmitz Jr. #61C 19/03/1999193 144
J.C. Davis #74OT 09/10/2003193 145
Jermaine Eluemunor #72OT 13/12/1994193 152
Francis Mauigoa #65OT 04/06/2005198 151
Marcus Mbow #71OT 02/04/2003196 135
Andrew Thomas #78OT 22/01/1999196 142
Jon Runyan #76G 08/08/1997193 138
Aaron Stinnie #64G 18/02/1994191 140

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Darius Alexander #91DT 26/08/2000193 140
Deonte Banks #2CB 03/03/2001188 90
Zaire Barnes #46LB 03/09/1999185 104
Brian Burns #0LB 23/04/1998196 113
Elijah Campbell #28S 24/08/1995180 86
Abdul Carter #3LB 03/10/2003191 113
Tremaine Edmunds #49LB 02/05/1998193 113
Chauncey Golston #57DE 10/02/1998196 125
Shelby Harris #93DT 11/08/1991188 130
Malik Harrison #0LB 05/03/1998191 111
Jevon Holland #8S 03/03/2000185 93
Colton Hood #12CB 23/02/2005183 88
Bobby Jamison-Travis #97DT 28/04/2001191 148
Nic Jones #31CB 15/10/2001183 85
Jack Kelly #51LB 02/01/2003185 108
Micah McFadden #41LB 03/01/2000188 104
Greg Newsome II #20CB 18/05/2000183 86
Tyler Nubin #27S 14/06/2001188 95
CJ Okoye #99DT 20/10/2001198 167
Dru Phillips #22CB 30/11/2001180 81
Jason Pinnock #25S 30/06/1999183 90
DJ Reader #98DT 01/07/1994191 151
Nikko Reed #35CB 03/03/2003178 81
Arvell Reese #52LB 30/08/2005193 109
Kayvon Thibodeaux #5LB 15/12/2000196 116
Josh Tupou #94DT 02/05/1994191 158
Ar'Darius Washington #24S 02/11/1999173 81

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Ben Mann #58LS 06/07/2002196 104
Jordan Stout #15P 04/08/1998191 96
Dominic Zvada #34PK 25/10/2003191 84

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Paulson Adebo #21CB 03/07/1999185 86
Jarrick Bernard-Converse #35CB 29/04/2000185 92
Korie Black #38CB 22/06/2002183 86
Thaddeus Dixon #39CB 20/02/2002185 88
DJ James #36CB 05/03/2001183 79
Rico Payton #36CB 28/11/1999183 82
Roy Robertson-Harris #95DT 23/07/1993201 135
Calvin Austin III #82WR 24/03/1999175 73
Gunner Olszewski #80WR 26/11/1996183 86

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Trace Ford #48LB 24/01/2001188 113
Raheem Layne #43S 02/07/1999180 86
Chandler Martin #55LB 11/12/2002183 104
C.J. Ravenell #0DE 07/07/2000196 135
Jaden Robinson #0CB 14/11/2000183 87
Geno VanDeMark #69OL 12/06/2002196 147
Jake Haener #2QB 10/03/1999185 90
Dalen Cambre #83WR 10/04/2001183 86
Jalin Hyatt #13WR 25/09/2001183 83
Charlie Jones #0WR 29/10/1998183 86
Phil Mafah #0RB 24/10/2002185 104
Grant Finley #47FB 19/08/2003193 126
Jarrod Gray #79OT 05/01/2004201 143
Darian Kinnard #0OT 29/12/1999196 145
Ryan Schernecke #70OT 30/04/2003203 149
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver