Squadre > Kansas City Chiefs

Coach:

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Patrick Mahomes #15QB 17/09/1995188 101
Gardner Minshew #17QB 16/05/1996185 101
Hollywood Brown #5WR 04/06/1997175 81
Marquise Brown #5WR 04/06/1997175 81
Jason Brownlee #89WR 30/01/1999191 91
Nikko Remigio #81WR 04/11/1999175 84
Rashee Rice #4WR 22/04/2000185 92
Jalen Royals #11WR 18/02/2003183 88
JuJu Smith-Schuster #9WR 22/11/1996185 97
Tyquan Thornton #80WR 07/08/2000188 83
Xavier Worthy #1WR 27/04/2003180 74
Kareem Hunt #29RB 06/08/1995180 97
Elijah Mitchell #25RB 02/05/1998178 90
Isiah Pacheco #10RB 02/03/1999178 97
Brashard Smith #24RB 11/04/2003178 88
Anthony Firkser #85TE 19/02/1995188 108
Noah Gray #83TE 30/04/1999191 108
Travis Kelce #87TE 05/10/1989196 113
Robert Tonyan #85TE 30/04/1994196 108
Jared Wiley #12TE 02/11/2000198 112
Creed Humphrey #52C 28/06/1999193 136
Hunter Nourzad #60C 26/11/2000191 143
Wanya Morris #64OT 10/10/2000198 138
Josh Simmons #71OT 26/12/2002196 140
Kingsley Suamataia #76OT 18/01/2003193 147
Jawaan Taylor #74OT 25/11/1997196 149
Mike Caliendo #66G 21/10/1997193 135
Jaylon Moore #77G 09/01/1998193 140
Trey Smith #65G 16/06/1999198 144

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Jeffrey Bassa #31LB 20/09/2002188 106
Nick Bolton #32LB 10/03/2000180 107
Leo Chenal #54LB 26/10/2000191 113
Jack Cochrane #43LB 09/02/1999191 106
Chamarri Conner #27S 11/07/2000183 91
Bryan Cook #6S 07/09/1999185 93
Mike Danna #51DE 04/12/1997188 116
Kristian Fulton #8CB 03/09/1998180 89
Ashton Gillotte #97DE 30/10/2002191 122
Malik Herring #94DE 09/11/1997191 124
Jaden Hicks #21S 16/08/2002185 97
Chris Jones #95DT 03/07/1994198 140
George Karlaftis #56DE 03/04/2001193 118
Cooper McDonald #59LB 07/08/2001191 108
Trent McDuffie #22CB 13/09/2000180 87
Derrick Nnadi #92DT 09/05/1996185 143
Omarr Norman-Lott #55DT 11/03/2002191 142
Charles Omenihu #90DE 20/08/1997196 126
Mike Pennel Jr. #69DT 09/05/1991193 149
Chris Roland-Wallace #30CB 23/11/2001180 91
Christian Roland-Wallace #30CB 23/11/2001180 91
Keith Taylor Jr. #39CB 03/05/1999191 88
Jerry Tillery #99DT 08/10/1996198 133
Drue Tranquill #23LB 15/08/1995188 105
Jaylen Watson #35CB 17/09/1998188 89
Joshua Williams #2CB 17/10/1999191 87
Nohl Williams #20CB 23/09/2002185 90

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Matt Araiza #14P 16/05/2000185 90
Harrison Butker #7PK 14/07/1995193 92
James Winchester #41LS 06/08/1989191 108

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Felix Anudike-Uzomah #91DE 24/01/2002193 115
Deon Bush #26S 14/08/1993183 90
Brandon George #50LB 19/11/2000191 108
Tyree Gillespie #46S 05/09/1997183 93
Nazeeh Johnson #13S 17/07/1998178 90
Janarius Robinson #98DE 04/05/1998196 118
Eric Scott Jr. #45CB 07/08/1998188 91
BJ Thompson #53DE 23/03/1999198 109
Mecole Hardman #17WR 12/03/1998178 84
Keaontay Ingram #30RB 26/10/1999183 99
Jake Briningstool #88TE 09/12/2002198 108
Jody Fortson #89TE 07/12/1995193 102
Peyton Hendershot #88TE 23/04/1999193 114
Ethan Driskell #75OT 29/06/2000203 141
McKade Mettauer #70G 19/07/2000191 138

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Swayze Bozeman #55LB 30/11/-0001185 101
Cole Christiansen #0LB 30/07/1997185 104
Ethan Downs #0DE 13/10/2002193 118
Mike Edwards #34S 18/05/1996178 92
Siaki Ika #0DT 07/11/2000191 151
Kevin Knowles #38CB 09/04/2003180 86
Brodric Martin #0DT 24/05/1999196 147
Steven Nelson #38CB 22/01/1993178 87
Zacch Pickens #0DT 06/03/2000193 136
Jammie Robinson #0S 24/01/2001180 90
Tyreke Smith #0LB 14/02/2000191 115
Melvin Smith Jr. #39CB 12/04/2002185 83
Marlon Tuipulotu #96DT 31/05/1999188 138
Chris Oladokun #19QB 03/09/1997185 96
Jimmy Holiday #82WR 16/12/2001185 95
Justyn Ross #82WR 15/12/1999193 95
Montrell Washington #80WR 16/03/1999178 77
Clyde Edwards-Helaire #0RB 11/04/1999170 93
Carson Steele #42FB 21/10/2002183 103
Baylor Cupp #47TE 10/05/2000198 109
Tre Watson #49TE 12/10/2002196 113
Chukwuebuka Godrick #72OT 11/10/2000196 132
C.J. Hanson #61G 03/03/2001196 135
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver