Squadre > Arizona Cardinals

Coach: Mike LaFleur

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Carson Beck #19QB 19/11/2002193 99
Jacoby Brissett #7QB 11/12/1992193 106
Gardner Minshew II #15QB 16/05/1996185 101
Kendrick Bourne #17WR 04/08/1995185 92
Jalen Brooks #86WR 07/05/2000188 92
Devin Duvernay #81WR 12/09/1997180 91
Simi Fehoko #80WR 05/11/1997193 101
Marvin Harrison Jr. #18WR 11/08/2002191 99
Reggie Virgil #82WR 14/05/2004191 84
Michael Wilson #14WR 23/02/2000188 96
Tyler Allgeier #22RB 15/04/2000178 99
Bam Knight #20RB 11/04/2001180 95
Jeremiyah Love #4RB 31/05/2005183 95
Elijah Higgins #84TE 27/10/2000191 110
Hunter Long #89TE 19/08/1998196 109
Trey McBride #85TE 22/11/1999193 111
Hjalte Froholdt #72C 20/08/1996196 140
Josh Fryar #78OT 12/02/2002196 144
Paris Johnson Jr. #70OT 03/07/2001198 146
Elijah Wilkinson #65OT 10/02/1995198 142
Jayden Williams #66OT 10/04/2003193 138
Isaiah Adams #74G 21/07/2000193 142
Hayden Conner #58G 26/04/2002198 142
Jon Gaines II #71G 24/05/1999193 144
Isaac Seumalo #73G 29/10/1993193 140

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Budda Baker #3S 10/01/1996178 88
Andrew Billings #95DT 06/03/1995185 153
Baron Browning #5LB 19/02/1999191 115
Jordan Burch #52LB 10/10/2001193 126
Denzel Burke #29CB 10/11/2002180 86
Kei'Trel Clark #13CB 19/03/2001178 81
L.J. Collier #91DE 12/09/1995188 135
Zaven Collins #25LB 19/05/1999193 122
Jack Gibbens #50LB 24/11/1998193 109
Will Johnson #2CB 29/03/2003188 90
Kalen King #35CB 28/01/2003180 86
Eku Leota #54LB 11/05/1999193 116
Roy Lopez #51DT 07/08/1997188 140
Max Melton #16CB 15/04/2002180 86
Walter Nolen III #97DT 14/10/2003193 135
Darius Robinson #56DE 13/09/2001196 131
Karson Sharar #43LB 07/03/2003188 104
Cody Simon #0LB 01/04/2002188 104
Dante Stills #55DT 14/12/1999193 135
Josh Sweat #10LB 29/03/1997196 119
Dadrion Taylor-Demerson #42S 20/01/2001178 90
Garrett Williams #21CB 01/06/2001178 86
Wydett Williams Jr. #31S 05/12/2003188 92
Mack Wilson Sr. #1LB 14/02/1998185 108
Andrew Wingard #28S 05/12/1996183 92

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Blake Gillikin #12P 21/01/1998188 88
Casey Kreiter #59LS 13/08/1990185 113
Chad Ryland #38PK 15/10/1999183 88

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Joey Blount #32S 16/11/1998185 88
Zachary Carter #90DT 07/04/1999193 135
Kitan Crawford #36S 31/12/2001180 91
Josh Minkins #38S 21/01/2002185 93
Kaleb Proctor #94DT 26/04/2004191 131
Xavier Weaver #89WR 12/10/2000183 83
Trey Benson #33RB 23/07/2002183 101
James Conner #6RB 05/05/1995185 105
Jameson Geers #46TE 05/12/2002196 113
Tip Reiman #87TE 17/09/2001196 122
Chase Bisontis #57G 10/06/2004198 141

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Eugene Asante #48LB 22/01/2000185 100
Zach Carter #0DT 07/04/1999193 135
Art Green #23CB 29/04/2000188 90
Jared Harrison-Hunte #0DE 22/07/2000193 132
Cam Horsley #93DT 06/02/2002191 140
D'Shawn Jamison #0CB 04/06/1999175 84
Jerrick Reed II #28S 07/08/2000175 89
Cameron Robertson #49LB 26/02/2004193 117
Starling Thomas V #24CB 25/01/2000178 87
Damonic Williams #96DT 04/09/2004185 137
Harrison Wallace III #30WR 23/04/2003183 86
Evan Hull #43RB 26/10/2000178 94
Shawn Bowman #48TE 16/05/2000193 112
Teagan Quitoriano #47TE 15/03/2000198 117
Demontrey Jacobs #67OT 22/11/1998198 146
Matt Pryor #76OT 16/12/1994201 149
Valentin Senn #69OT 23/04/2000201 140
Vershon Lee #0G 07/12/2001193 143
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver